ЭнергоТехСервис-НН
Стоимость работ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ
| № п.п. |
Наименование | Размер Ду, мм |
Неоходимость монтажа (указать нужное кол-во м.п.) |
Стоимость за 1 пог.м. (шт.), У.Е. |
| Раздел №1: Монтаж системы отопления | ||||
| 1 | Монтаж регистров отопления | 125 | 1 | 100 |
| 100 | 1 | 100 | ||
| 80 | 1 | 70 | ||
| 65 | 1 | 70 | ||
| 2 | Монтаж радиаторов отопления | 15 | 1 | 250 |
| Раздел №2: Монтаж стальных трубопроводов | ||||
| 1 | Сварочные работы стальных трубопроводов | 250 | 1 | 200 |
| 200 | 1 | 150 | ||
| 150 | 1 | 130 | ||
| 125 | 1 | 130 | ||
| 100 | 1 | 100 | ||
| 80 | 1 | 70 | ||
| 65 | 1 | 70 | ||
| 50 | 1 | 60 | ||
| 40 | 1 | 60 | ||
| 32 | 1 | 60 | ||
| 25 | 1 | 50 | ||
| 20 | 1 | 50 | ||
| 15 | 1 | 40 | ||
| Повышающий коэффициент в зависимости от производительности | ||||
| 1 | Производительность до 1,0 МВт, включительно | 1 | 1,0 | |
| 2 | Производительность свыше 1,0 МВт до 2,0 МВт, включительно | 1 | 1,25 | |
| 3 | Производительность свыше 2,0 МВт до 3,0 МВт, включительно | 1 | 1,5 | |
| 4 | Производительность свыше 3,0 МВт до 4,0 МВт, включительно | 1 | 1,75 | |
| 5 | Производительность свыше 4,0 МВт до 5,0 МВт, включительно | 1 | 2,0 | |
| 6 | Производительность свыше 5,0 МВт | 1 | 2,5 | |
| 7 | Понижающий коэффициент для постоянного заказчика | 1 | 1,0 | |
.png)