ЭнергоТехСервис-НН
Стоимость работ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ SMS ОПОВЕЩЕНИЯ
ИЛИ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
| № п.п. |
Наименование | Неоходимость монтажа (указать нужное кол-во) |
Стоимость, У.Е. |
| Раздел №1: Автоматизация водогрейного котла | |||
| 1.1 Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж датчиков (даление, температура и т.д) без врезок | 1 | 20 |
| 2 | Прокладка лотков | 1 | 20 |
| 3 | Прокладка кабельных линии | 1 | 20 |
| 4 | Сборка и монтаж щита управления и КИП и А | 1 | 1000 |
| 5 | Пуск водогрейного котла | 1 | 1500 |
| 6 | Режимно-наладочные работы | 1 | 500 |
| 7 | Програмирование и пуск щита автоматизации | 1 | 1000 |
| 1.2 Стоимость оборудования | |||
| 1 | Щит управления | 1 | 200 |
| 2 | Сенсорная панель управления GL 070 | 1 | 400 |
| 3 | КонтроллерYART 1.8 или ПР 102 | 1 | 250 |
| 4 | Датчик давления на входе в котел (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) | 1 | 50 |
| 5 | Датчик давления на выходе из котла (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) | 1 | 50 |
| 6 | Датчик температуры на входе в котел (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 7 | Датчик температуры на выходе из котла (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 8 | Блок питания HDR-100-24 | 1 | 30 |
| 9 | Выключать автоматический (6А) | 1 | 5 |
| 10 | Динрейка, кабель-канал, кабель витая пара | 1 | 20 |
| 11 | Дополнительное оборудование | 1 | 100 |
| 12 | Лоток | 1 | 100 |
| 13 | Кабель | 1 | 30 |
| Раздел №2: Автоматизации парового котла | |||
| 2.1 Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж датчика (даление, температура и т.д) без врезок | 1 | 20 |
| 2 | Прокладка лотков | 1 | 20 |
| 3 | Прокладка кабльных линии | 1 | 20 |
| 4 | Сборка и монтаж щита управления и КИП и А | 1 | 1000 |
| 5 | Пуск парового котла | 1 | 1500 |
| 6 | Режимно-наладочные работы | 1 | 500 |
| 7 | Програмирование и пуск щита автоматизации | 1 | 1000 |
| 2.2 Стоимость оборудования | |||
| 1 | Щит управления | 1 | 200 |
| 2 | Сенсорная панель управления GL 070 | 1 | 400 |
| 3 | КонтроллерYART 1.8 или ПР 102 | 1 | 250 |
| 4 | Датчик давления пара в котле (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…10,0) кгс/см2) | 1 | 50 |
| 5 | Датчик температуры пара в котле (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 6 | Датчик температуры питательной воды (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 7 | Блок питания HDR-100-24 | 1 | 30 |
| 8 | Блок управления уровнем | 1 | 100 |
| 9 | Выключать автоматический (6А) | 2 | 5 |
| 10 | Динрейка, кабель-канал, кабель витая пара | 1 | 20 |
| 11 | Дополнительное оборудование | 1 | 100 |
| 12 | Лоток | 1 | 100 |
| 13 | Кабель | 1 | 30 |
| Раздел№3: Общекотельная автоматизация | |||
| 3.1 Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж датчика (даление, температура и т.д) без врезок | 1 | 20 |
| 2 | Прокладка лотков | 1 | 20 |
| 3 | Прокладка кабельных линии | 1 | 20 |
| 4 | Сборка и монтаж щита управления и КИП и А | 1 | 0 |
| 5 | Монтаж датчика (СО, СН4, даление газа и т.д.) | 1 | 20 |
| 6 | Програмирование 1 парметра в щите автоматизации | 1 | 100 |
| 7 | Пуск и наладка общекотельного щита автоматизации | 1 | 1000 |
| 8 | Пуск и наладка системы СМС оповещения | 1 | 100 |
| 9 | Пуск и наладка системы удаленного доступа через интернет | 1 | 1000 |
| 3.2 Стоимость оборудования | |||
| 1 | Щит управления | 1 | 200 |
| 2 | Сенсорная панель управления GL 070 | 1 | 400 |
| 3 | КонтроллерYART 1.8 или ПР 102 | 1 | 250 |
| 4 | Сетевой шлюз (модуль интернет) | 1 | 100 |
| 5 | Блок питания HDR-100-24 | 1 | 50 |
| 6 | Коммутационный модуль Кситал GSM 4 | 1 | 200 |
| 7 | Модуль расширения | 1 | 100 |
| 8 | Выключать автоматический (6А) | 2 | 5 |
| 9 | Динрейка, кабель-канал, кабель витая пара | 1 | 20 |
| 10 | Датчик СО | 1 | 220 |
| 11 | Датчик СН4 | 1 | 150 |
| 12 | Датчик давления газа (ПД100И-ДИ0,01-111-1,5 (0…10) кПа)
|
1 | 50 |
| 13 | Датчик давления воды на входе в котельную (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) |
1 | 50 |
| 14 | Датчик давления воды на выходе из котельной (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) |
1 | 50 |
| 15 | Датчик давления воды перед сетевыми насосами (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) |
1 | 50 |
| 16 | Датчик давления воды после сетевых насосов (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) |
1 | 50 |
| 17 | Датчик давления холодной воды (ПД100-ДИ0,6-311-1,0 (0…6,0) кгс/см2) |
1 | 50 |
| 18 | Датчик температуры воды на входе в котельную (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 19 | Датчик температуры воды на выходе из котельной (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 20 | Датчик температуры наружного воздуха (ДТС214-РТ1000.В2.50/0,5) | 1 | 25 |
| 21 | Лотки | 1 | 100 |
| 22 | Кабель | 1 | 30 |
| 23 | Дополнительное оборудование | 1 | 500 |
| 24 | Лицензионное программное обеспечение (Скада) | 1 | 500 |
| Повышающий коэффициент в зависимости от производительности котельной | |||
| 1 | Производительность котельной до 1,0 МВт, включительно | 1 | 1,0 |
| 2 | Производительность котельной свыше 1,0 МВт до 2,0 МВт, включительно | 1 | 1,25 |
| 3 | Производительность котельной свыше 2,0 МВт до 3,0 МВт, включительно | 1 | 1,5 |
| 4 | Производительность котельной свыше 3,0 МВт до 4,0 МВт, включительно | 1 | 1,75 |
| 5 | Производительность котельной свыше 4,0 МВт до 5,0 МВт, включительно | 1 | 2,0 |
| 6 | Производительность котельной свыше 5,0 МВт | 1 | 2,5 |
| 7 | Понижающий коэффициент для постоянного заказчика | 1 | 1,0 |
.png)