ЭнергоТехСервис-НН
Стоимость работ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
ПО РАЗРАБОТКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
| № п.п. |
Наименование | Неоходимость разработки (указать нужное кол-во) |
Стоимость, У.Е. |
| Раздел №1: Инструкции | |||
| 1 | Инструкции должностные | 1 | 10 |
| 2 | Инструкции по охране труда | 1 | 10 |
| 3 | Инструкции производственные | 1 | 10 |
| 4 | Инструкции по электробезопасности до 1000 Вт | 1 | 10 |
| 5 | Инструкции по пожарной безопасности | 1 | 10 |
| Раздел №2: Паспорта | |||
| 1 | Паспорт готовности к отопительному периоду | 1 | 10 |
| 2 | Паспорт газовой котельной | 1 | 10 |
| 3 | Паспорт здания и сооружения | 1 | 10 |
| 4 | Паспорт газорегуляторной установки | 1 | 10 |
| 5 | Паспорт водо-канализационного хозяйства | 1 | 10 |
| 6 | Паспорт тепловой сети | 1 | 10 |
| Раздел №3: Акты | |||
| 1 | Акт технического состояния здания или сооружения | 1 | 10 |
| 2 | Акт готовности здания или сооружения к отопительному сезону | 1 | 10 |
| 3 | Акт внешнего и внутреннего осмотра котла | 1 | 10 |
| 4 | Акт промывки котла, тепловой сети | 1 | 10 |
| 5 | Акт гидравлических испытаний котла, тепловой сети | 1 | 10 |
| 6 | Акт внешнего осмотра и очистки дымовой трубы | 1 | 10 |
| 7 | Акт проверки электросилового оборудования котельной | 1 | 10 |
| 8 | Акт проверки автоматики безопасности котла | 1 | 10 |
| 9 | Акт проверки приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 10 |
| Раздел №4: Графики | |||
| 1 | График ППР котельной | 1 | 10 |
| 2 | График работы персонала котельной | 1 | 10 |
| 3 | График осмотра дымовой трубы | 1 | 10 |
| 4 | График пробных топок | 1 | 10 |
| 5 | График занятий по плану локализации и ликвидации аварий | 1 | 10 |
| 6 | График тренировочных занятий по пожарной безопасности | 1 | 10 |
| 7 | График работы оборудования котельной | 1 | 10 |
| 8 | График технического обслуживания КИП и А котельной | 1 | 10 |
| 9 | График технического обслуживания газового оборудования котельной | 1 | 10 |
| 10 | График уборки помещений котельной | 1 | 10 |
| 11 | График температуры тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха | 1 | 10 |
| Раздел№5: Журналы | |||
| 1 | Журнал приемки-сдачи смены | 1 | 10 |
| 2 | Журнал проверок приборов и автоматики безопасности КИП и А | 1 | 10 |
| 3 | Журнал контрольных проверок манометров | 1 | 10 |
| 4 | Журнал проверок должностными лицами | 1 | 10 |
| 5 | Журнал производственного контроля | 1 | 10 |
| 6 | Сменный журнал работы оборудования | 1 | 10 |
| 7 | Журнал распоряжений | 1 | 10 |
| 8 | Журнал ремонтных работ котельного оборудования | 1 | 10 |
| 9 | Журнал проведения тренировочных занятий по локализации и ликвидации возможных аварий | 1 | 10 |
| 10 | Журнал учёта происшествий и инцидентов | 1 | 10 |
| 11 | Журнал учёта обхода и проверки теплотрасс и тепловых камер | 1 | 10 |
| 12 | Журнал учёта расхода газа | 1 | 10 |
| 13 | Журнал учёта расхода холодной воды | 1 | 10 |
| 14 | Журнал учёта расхода электроэнергии | 1 | 10 |
| 15 | Журнал проведения тренировочных занятий | 1 | 10 |
| 16 | Журнал по водно-химическому режиму | 1 | 10 |
| 17 | Журнал по техническому обслуживанию газового оборудования | 1 | 10 |
| 18 | Журнал по учету отработанных ртутных ламп | 1 | 10 |
| 19 | Журнал по пожарной безопасности | 1 | 10 |
| 20 | Журнал по контролю работы на объектах КЖФ | 1 | 10 |
| 21 | Журнал учета времени во вредных условиях труда | 1 | 10 |
| 22 | Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности | 1 | 10 |
| 23 | Журнал учета испытания пожарных рукавов | 1 | 10 |
| 24 | Журнал обхода территории | 1 | 10 |
| 25 | Журнал осмотра зданий | 1 | 10 |
| 26 | Журнал проверки огнетушителей | 1 | 10 |
| Раздел №6: Схемы | |||
| 1 | Аксонометрическая схема ГРУ | 1 | 50 |
| 2 | Аксонометрическая схема внутренних газопроводов | 1 | 50 |
| 3 | Аксонометрическая схема тепловой сети | 1 | 50 |
| 4 | Аксонометрическая схема трубопроводов газовой котельной | 1 | 50 |
| Раздел №7: Дополнительные нормативные документы | |||
| 1 | Дефектная ведомость | 1 | 50 |
| 2 | Ведомость объема работ | 1 | 100 |
| 3 | План локализации и ликвидации аварий | 1 | 50 |
| 4 | План эвакуации | 1 | 50 |
.png)