ЭнергоТехСервис-НН
Стоимость работ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
| № п.п. |
Наименование | Неоходимость разработки (указать нужное кол-во) | Стоимость, У.Е. |
| Раздел №1: Газоснабжение | |||
| 1 | Разработка расчета обоснования топливного режима | 1 | 300 |
| 2 | Подготовка технической документации для получения технических условий | 1 | 200 |
| 3 | Проектирование, наружных систем газоснабжения и газопотребления | 1 | 1000 |
| 4 | Проектирование внутренних систем газоснабжения и газопотребления | 1 | 1000 |
| 5 | Проектирование ГРПШ, ГРУ | 1 | 500 |
| 6 | Проектирование, коммерческих узлов учета расхода газа | 1 | 700 |
| Раздел №2: Строительство и техническое перевооружение котельной | |||
| 1 | Разработка проектной документации по демонтажу технологического оборудования | 1 | 500 |
| 2 | Разработка раздела проектной документации архитектурно-строительные решения |
1 | 1000 |
| 3 | Разработка раздела проектной документации тепломеханические решения | 1 | 1000 |
| 4 | Разработка раздела проектной документации электромеханические решения | 1 | 1000 |
| 5 | Разработка проектной документации по автоматизации всего технологического процесса выработки и отпуска тепловой энергии с применением системы удаленного доступа и управления технологическим процессом при помощи компьютера, сотового телефона и т.д. | 1 | 1000 |
| 6 | Разработка раздела проектной документации охранно-пожарная сигнализация | 1 | 500 |
| 7 | Разработка раздела проектной документации ГО и ЧС | 1 | 500 |
| 8 | Разработка раздела проектной документации экология | 1 | 500 |
| Раздел №3: Тепловые сети | |||
| 1 | Проектирование тепловых сетей | 1 | 1000 |
| 2 | Проектирование сетей горячего водоснабжения | 1 | 1000 |
| 3 | Проектирование систем холодного водоснабжения и водоотведения | 1 | 1000 |
| 4 | Проектирование коммерческих узлов учета тепловой энергии | 1 | 1000 |
| 5 | Проектирование коммерческих узлов учета горячего водоснабжения | 1 | 1000 |
| 6 | Проектирование коммерческих узлов учета холодного водоснабжения | 1 | 700 |
| 7 | Проектирование коммерческих узлов учета канализационных стоков | 1 | 900 |
| 8 | Проектирование систем химической очистки воды | 1 | 800 |
| Повышающий коэффициент в зависимости от производительности котельной | |||
| 1 | Производительность котельной до 1,0 МВт, включительно | 1 | 1,0 |
| 2 | Производительность котельной свыше 1,0 МВт до 2,0 МВт, включительно | 1 | 1,25 |
| 3 | Производительность котельной свыше 2,0 МВт до 3,0 МВт, включительно | 1 | 1,5 |
| 4 | Производительность котельной свыше 3,0 МВт до 4,0 МВт, включительно | 1 | 1,75 |
| 5 | Производительность котельной свыше 4,0 МВт до 5,0 МВт, включительно | 1 | 2,0 |
| 6 | Производительность котельной свыше 5,0 МВт | 1 | 2,5 |
| 7 | Понижающий коэффициент для постоянного заказчика | 1 | 1,0 |
.png)